08-09-27 家賃 1200 126907
  08-10-06 臨時収入 304 127211
  08-10-07 臨時収入 9 127220
  08-10-08 臨時収入 5 127225
  08-10-09 臨時収入 5 127230
  08-10-10 臨時収入 9 127239
  08-10-10 給与 4000 131239
  08-10-10 税金 80 131159
  08-10-10 電気代 11 131148
  08-10-10 ガス代 6 131142
  08-10-10 水道代 5 131137
  08-10-10 電話代 8 131129
  08-10-11 臨時収入 15 131144
  08-10-12 臨時収入 10 131154

49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54