05-02-20 臨時収入 2 6247
  05-02-24 臨時収入 1 6248
  05-02-27 家賃 1150 5098
  05-03-05 臨時収入 1 5099
  05-03-06 臨時収入 2 5101
  05-03-10 給与 1150 6251
  05-03-10 税金 0 6251
  05-03-10 電気代 2 6249
  05-03-10 ガス代 1 6248
  05-03-10 水道代 1 6247
  05-03-10 電話代 1 6246
  05-03-19 臨時収入 1 6247
  05-03-27 家賃 1150 5097
  05-04-02 臨時収入 1 5098
  05-04-05 臨時収入 1 5099
  05-04-07 臨時収入 1 5100
  05-04-10 給与 1150 6250

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8